1
/
de
7
KOKANIA
Chaussures de course en maille pour femmes, séchage rapide, idéales pour l'été
Chaussures de course en maille pour femmes, séchage rapide, idéales pour l'été
15 reviews
Prix habituel
$34.37 USD
Prix habituel
$44.67 USD
Prix promotionnel
$34.37 USD
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Nom du produit | Chaussures de course d'été pour femmes en maille à séchage rapide |
| Type de chaussure de sport | Chaussures de course/fitness légères |
| Matériau supérieur | Maille aérée haute performance |
| Matériau de la semelle intérieure et extérieure | Semelle intérieure en EVA rembourrée pour une meilleure absorption des chocs |
| Technologie | Système de mouvement flexible et gratuit |
| Fonctionnalité | Construction ultra-respirante et à séchage rapide |
| Fonction | Soutien à la stabilité et pratique de niveau débutant |
| Lieu applicable | Revêtements de sol en béton / chaussées urbaines |
| Type de fermeture | Laçage classique pour un maintien sûr |
| Largeur de chaussure | Moyen (B, M) |
| Hauteur supérieure | Conception discrète |
| Distance de performance | Assistance pour semi-marathon (>20 km) |
| Esthétique du style | Chic urbain moderne / Sport contemporain |
| Caractéristiques principales | Optimisez votre foulée avec nos chaussures de running d'été pour femmes, en mesh à séchage rapide. Avec leur silhouette basse et élégante et leur style urbain chic et moderne, elles vous accompagnent aussi bien lors d'une sortie matinale dynamique au parc que dans un cadre professionnel décontracté en ville. |




GUIDE DES TAILLES
| Taille | Longueur du pied (cm) | Longueur du pied (pouces) |
|---|---|---|
| 34 | 22,0 cm | 8,66″ |
| 35 | 22,5 cm | 8,86″ |
| 36 | 23,0 cm | 9,06″ |
| 37 | 23,5 cm | 9,25″ |
| 38 | 24,0 cm | 9,45″ |
| 39 | 24,5 cm | 9,65″ |
| 40 | 25,0 cm | 9,84″ |
| 41 | 25,5 cm | 10,04″ |
| 42 | 26,0 cm | 10,24″ |
| 43 | 26,5 cm | 10,43″ |
| 44 | 27,0 cm | 10,63″ |
| 45 | 27,5 cm | 10,83″ |
| 46 | 28,0 cm | 11,02″ |
| 47 | 28,5 cm | 11,22″ |
| 48 | 29,0 cm | 11,42″ |
| 49 | 29,5 cm | 11,61″ |
