Chemise habillée blanche formelle pour hommes avec poignets français
Chemise habillée blanche formelle pour hommes avec poignets français
CARACTÉRISTIQUES
Poches poitrine : Aucune
Accessoires de chemises : boutons de manchette en métal inclus au hasard
Tissu : 40 % coton, 60 % fibre de polyester
Instructions d'entretien du tissu : Lavage en machine à 30 °C
Longueur des manches (cm): Pleine
Style de manche: régulier
Artisanat du tissage : TAT
Numéro de modèle : 5-539
Style: Formel
Coton
Matériau : fibre de polyester.
Lieu d'origine : Chine (continent)
Saison Applicable: quatre saisons
Type de fermeture : simple boutonnage
Genre : HOMMES
Type d'article : CHEMISES
Col: Col Carré
Forme: Solide
Type de tissu : Drap fin
Type de chemises: Chemises habillées
Scène Applicable: AFFAIRES
Choix : oui
semi_Choice : oui
Taille pouces :
Taille | Largeur de poitrine | Longueur | Épaule | Largeur de la taille | Longueur des manches | Hauteur | poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 37,80 | 27,95 | 16.73 | 35.43 | 23.23 | 59.06-62.99 | 50kg-60kg |
39 | 39.37 | 27,95 | 17.24 | 37.01 | 23.62 | 61.02-64.96 | 60kg-67,5kg |
40 | 40,94 | 28.74 | 17.72 | 38.58 | 24.02 | 62.99-66.93 | 65kg-72,5kg |
41 | 42.52 | 28.74 | 18h19 | 40.16 | 24h41 | 64.96-68.90 | 70kg-77,5kg |
42 | 44.09 | 29.53 | 18.66 | 41,73 | 24h80 | 66.93-70.87 | 75kg-82,5kg |
43 | 45,67 | 29.53 | 19.13 | 43.31 | 25h20 | 68.90-72.83 | 80kg-87,5kg |
44 | 47.24 | 30.31 | 19.61 | 44,88 | 25.59 | 70.87-74.80 | 82,5 kg-92,5 kg |
Taille CM:
Taille | Largeur de poitrine | Longueur | Épaule | Largeur de la taille | Longueur des manches | Hauteur | poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 96 | 71 | 42,5 | 90 | 59 | 150-160 | 50kg-60kg |
39 | 100 | 71 | 43,8 | 94 | 60 | 155-165 | 60kg-67,5kg |
40 | 104 | 73 | 45 | 98 | 61 | 160-170 | 65kg-72,5kg |
41 | 108 | 73 | 46.2 | 102 | 62 | 165-175 | 70kg-77,5kg |
42 | 112 | 75 | 47.4 | 106 | 63 | 170-180 | 75kg-82,5kg |
43 | 116 | 75 | 48,6 | 110 | 64 | 175-185 | 80kg-87,5kg |
44 | 120 | 77 | 49,8 | 114 | 65 | 180-190 | 82,5 kg-92,5 kg |
Tableau des tailles
Ce tableau des tailles est destiné à titre de référence uniquement. Les tailles peuvent varier selon les marques.
Conseils d'attention
1) si vous ne comprenez pas notre description de taille ou si vous avez des doutes sur la taille, veuillez nous contacter. vous pouvez également noter votre taille, votre poids et d'autres mesures dans l'ordre, par exemple 180 cm/80 kg ou 5'11''/175 lb.
2) Normalement, la taille de la chemise doit être plus grande que la taille de votre corps. vous pouvez vérifier votre chemise habituelle. Si votre poitrine mesure 100 cm, nous vous suggérons de choisir une chemise de 104 cm ou 108 cm.
Présenter le produit
Boutons de manchette en métal inclus au hasard
détails du produit
Les images des détails sont présentées par couleur bleu clair