1
/
de
6
KOKANIA
Robe ceinturée à volants pied-de-poule
Robe ceinturée à volants pied-de-poule
1 review
Prix habituel
$27.86 USD
Prix habituel
$36.22 USD
Prix promotionnel
$27.86 USD
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Robe ceinturée à volants pied-de-poule
Sublimez le style de votre petite fille avec cette élégante robe à manches longues à imprimé pied-de-poule. Ornée de charmants volants et d'une ceinture élégante, cette robe enfant est parfaite en toute occasion. Découvrez des vêtements fille tendance chez PatPat.
CARACTÉRISTIQUES
Style : Décontracté
Style de manche : Régulier
Longueur des manches (cm) : Longue
Silhouette : A-LINE
Saison : Printemps et automne
Type de motif : Plaid
Origine : Chine continentale
Matière : Polyester
Sexe : Filles
Longueur des robes : Longueur genou
Nom du département : Enfants
Décoration : Noeud
Col : O-neck
Soutien-gorge intégré : Non
Nom de marque : PATPAT
Tranche d'âge : 7-12 ans
Tranche d'âge : 4-6 ans
Tableau des tailles en cm
| Taille | Hauteur | Poids (kg) | Bousiller | Taille | Longueur des manches | Épaule | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-6 ans | 110-116 | 19.5-23 | 71,5 | 54 | 40,5 | 27 | 71 |
| 6-7 ans | 117-122 | 23-27 | 74 | 56 | 43 | 28 | 74 |
| 7-8 ans | 122-128 | 26-30 | 76,5 | 58 | 45,5 | 29 | 77 |
| 8-9 ans | 128-134 | 28-34 | 79,5 | 60 | 48 | 30,5 | 80 |
| 9-10 ans | 134-140 | 32-40 | 82,5 | 62 | 50,5 | 32 | 83 |
| 10-11 ans | 140-146 | 36-43 | 85,5 | 64 | 53 | 33,5 | 86 |
| 11-12 ans | 146-152 | 39-47 | 89,5 | 66 | 55,5 | 35 | 89 |
Tableau des tailles en pouces
| Taille | Hauteur | Poids (kg) | Bousiller | Taille | Longueur des manches | Épaule | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-6 ans | 43.31-45.67 | 7.68-9.06 | 28.15 | 21.26 | 15,94 | 10,63 | 27,95 |
| 6-7 ans | 46.06-48.03 | 9.06-10.63 | 29.13 | 22.05 | 16,93 | 11.02 | 29.13 |
| 7-8 ans | 48.03-50.39 | 10.24-11.81 | 30.12 | 22,83 | 17,91 | 11.42 | 30.31 |
| 8-9 ans | 50,39-52,76 | 11.02-13.39 | 31.30 | 23,62 | 18,90 | 12.01 | 31,50 |
| 9-10 ans | 52,76-55,12 | 12,60-15,75 | 32,48 | 24.41 | 19,88 | 12,60 | 32,68 |
| 10-11 ans | 55.12-57.48 | 14.17-16.93 | 33,66 | 25.20 | 20,87 | 13.19 | 33,86 |
| 11-12 ans | 57,48-59,84 | 15h35-18h50 | 35,24 | 25,98 | 21,85 | 13,78 | 35.04 |
