Winter-Windbreaker-Outdoor-Warmjacke
Winter-Windbreaker-Outdoor-Warmjacke
Winter-Windbreaker-Outdoor-Warmjacke
Wir stellen Ihnen unsere Winter-Windbreaker-Outdoor-Warmjacke vor – eine perfekte Mischung aus Stil und Funktionalität. Trotzen Sie der Kälte mit dieser eleganten, isolierten Jacke, die für Outdoor-Abenteuer entwickelt wurde. Sein windabweisender Stoff und die kuschelige Isolierung sorgen für maximale Wärme, während das stilvolle Design Sie im Trend hält. Erleben Sie den Winter mit Zuversicht und wissen Sie, dass Sie bequem eingehüllt und vor den Elementen geschützt sind. Werten Sie Ihre Wintergarderobe mit diesem unverzichtbaren Teil für kühle Ausflüge auf.
SPEZIFIKATIONEN
Futtermaterial : Polyester
CN : Fujian
Geschlecht : Frau
Material : Polyester
Gewicht : 1000g
Sportart : Camping und Wandern
Merkmal : Schnell trocknend
Merkmal : wasserdicht
Merkmal : winddicht
Merkmal : Thermisch
Merkmal : Antistatisch
Outdoor-Jackentyp : Windjacke
Passform : Fällt der Größe entsprechend aus, nehmen Sie Ihre normale Größe
Oberbekleidungstyp : Jacken
Materialtechnologie : KEINE
Größentabelle in CM
Größe | Schulterbreite | Büste | Körper Länge | Ärmellänge | Höhenbereich | Gewichtsbereich (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
M (Anzug 40–50 kg) | 40,5 | 98,0 | 61,0 | 58,0 | 150-155 | 40kg-50kg |
L (Anzug 50-57,5 kg) | 42,0 | 102,0 | 63,0 | 59,5 | 155-160 | 50kg-57,5kg |
XL (Anzug 57,5–65 kg) | 43,5 | 106,0 | 65,0 | 61,0 | 160-165 | 57,5 kg-65 kg |
XXL (Anzug 65-72,5 kg) | 45,0 | 110,0 | 67,0 | 62,5 | 165-170 | 65kg-72,5kg |
XXL (Anzug 65-72,5 kg) | 46,5 | 114,0 | 69,0 | 64,0 | 170-175 | 72,5 kg-80 kg |
4XL (Anzug 80–87,5 kg) | 48,0 | 118,0 | 70,0 | 65,0 | 175-180 | 80kg-87,5kg |
Größentabelle in Zoll
Größe | Schulterbreite | Büste | Körper Länge | Ärmellänge | Höhenbereich | Gewichtsbereich (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
M (Anzug 40–50 kg) | 15.94 | 38,58 | 24.02 | 22.83 | 59.06-61.02 | 40kg-50kg |
L (Anzug 50-57,5 kg) | 16.54 | 40.16 | 24.80 | 23.43 | 61,02-62,99 | 50kg-57,5kg |
XL (Anzug 57,5–65 kg) | 17.13 | 41,73 | 25.59 | 24.02 | 62,99-64,96 | 57,5 kg-65 kg |
XXL (Anzug 65-72,5 kg) | 17.72 | 43.31 | 26.38 | 24.61 | 64,96-66,93 | 65kg-72,5kg |
XXL (Anzug 65-72,5 kg) | 18.31 | 44,88 | 27.17 | 25.20 | 66,93-68,90 | 72,5 kg-80 kg |
4XL (Anzug 80–87,5 kg) | 18.90 | 46,46 | 27.56 | 25.59 | 68,90-70,87 | 80kg-87,5kg |
Kratzfest
Kann bei Outdoor-Sportarten Kratzer durch scharfe Gegenstände reduzieren, ist verschleißfest und langlebig
Atmungsaktiv
Mikroporöse Stofffaser, schnelle, atmungsaktive und feuchtigkeitsableitende Bewegung ohne Schwitzen