Herrenhemd mit normaler Passform, Stehkragen und Brusttasche
Herrenhemd mit normaler Passform, Stehkragen und Brusttasche
SPEZIFIKATIONEN
Stoff: 40 % Baumwolle, 60 % Polyesterfaser
Waschpflege: Maschinenwäsche bei 30 °C
Ärmellänge (cm): Voll
Ärmelstil: normal
Weberhandwerk: TAT
Modellnummer: 19151
Stil: Smart-Casual
Material: Baumwolle
Material: Polyesterfaser
Herkunftsort: China (Festland)
Anwendbare Jahreszeit: Vier Jahreszeiten
Verschlusstyp: Einreihig
Geschlecht: MÄNNER
Artikeltyp: HEMDEN
Kragen: Stehkragen
Mustertyp: einfarbig
Stoffart: Breittuch
Hemdentyp: Hemden
Anwendbare Szene: GESCHÄFT
Wahl: ja
semi_Choice: ja
Größe Zoll:
Größe | Brustweite | Länge | Schulter | Taillenweite | Ärmellänge | Höhe | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 40.16 | 28.74 | 17.32 | 37,80 | 23.62 | 61,02-64,96 | 60kg-67,5kg |
XS | 41,73 | 29.13 | 17.80 | 39,37 | 24.02 | 62,99-66,93 | 65kg-72,5kg |
S | 43.31 | 29.53 | 18.27 | 40,94 | 24.41 | 64,96-68,90 | 70kg-77,5kg |
M | 44,88 | 29.92 | 18.74 | 42,52 | 24,80 | 66,93-70,87 | 75kg-82,5kg |
L | 46,46 | 30.31 | 19.21 | 44.09 | 25.20 | 68,90-72,83 | 80kg-87,5kg |
XL | 48.03 | 30.71 | 19.69 | 45,67 | 25.59 | 70,87-74,80 | 85kg-92,5kg |
Größe CM:
Größe | Brustweite | Länge | Schulter | Taillenweite | Ärmellänge | Höhe | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 102 | 73 | 44 | 96 | 60 | 155-165 | 60kg-67,5kg |
XS | 106 | 74 | 45.2 | 100 | 61 | 160-170 | 65kg-72,5kg |
S | 110 | 75 | 46.4 | 104 | 62 | 165-175 | 70kg-77,5kg |
M | 114 | 76 | 47,6 | 108 | 63 | 170-180 | 75kg-82,5kg |
L | 118 | 77 | 48,8 | 112 | 64 | 175-185 | 80kg-87,5kg |
XL | 122 | 78 | 50 | 116 | 65 | 180-190 | 85kg-92,5kg |
Größentabelle
Diese Größentabelle dient nur als Referenz. Die Größen können je nach Marke variieren.
Achtung Tipps
1) Wenn Sie unsere Größenbeschreibung nicht verstehen oder Zweifel an der Größe haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Sie können auch Ihre Größe, Ihr Gewicht und andere Maße in der Reihenfolge angeben, z. B. 180 cm / 80 kg oder 5 Fuß 11 Zoll / 175 Pfund.
2) Normalerweise sollte die Hemdgröße größer sein als Ihre Körpergröße. Sie können Ihr übliches Hemd überprüfen. Wenn Ihr Brustumfang 100 cm beträgt, empfehlen wir Ihnen, ein Hemd mit 104 cm oder 108 cm zu wählen.
Präsentieren Sie das Produkt
Produktdetails
Abbildungen von Details werden in der Farbe Weiß 17150 angezeigt